商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | 鋼 | タイプ: | 衝撃吸収材 |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 1643206113 | パッキング: | 1つのカートンの/4の3 PC |
| アプリケーション: | メルセデス | ブランド: | Showa日 |
| ハイライト: | 自動支柱および衝撃,ガスによって満たされる衝撃吸収材 |
||
メルセデスGL450 X164の前部Airmaticの懸濁液の空気支柱1643206113
| タイプ | 衝撃吸収材 |
| 適用 | メルセデス |
| 材料 | 鋼鉄 |
| MOQ | 200 PC |
| 部品番号 |
1643206113 |
| 利点 | 輸入された物質的および良質 |
![]()
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2013年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2012年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2011年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2011年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2011年 | ベンツ | ML450 | 雑種4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2010年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2010年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2010年 | ベンツ | ML450 | 雑種4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2009年 | ベンツ | GL320 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2009年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | GL320 | CDIのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2008年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | GL320 | CDIのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC | |
| 2007年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC |
他の細部:
港:広州
受渡し時間:45-60日
パッキング:カートンの3-4 PC
ステッカー:自由
コンタクトパーソン: Ms. Anna
電話番号: 1390310977
ファックス: 86-20-37367173